Rezervacija
Galite pasirinkti vieną iš trijų laisvų kambarių arba rezervuoti visą vilą!
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295€ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1095€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1595€ | 1685€ |
1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2195€ | 2295€ | 2395€ |
2495€ | 25 | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 595€ | 695€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1295€ | 1395€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 18660€ | 19660€ | 20660€ | 21660€ |
22660€ | 2395€ | 2495€ | 2595€ | 2695€ | 2795€ | 2895€ |
2995€ | 3095€ | 3195€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295€ | |||||
395€ | 495€ | 595€ | 695€ | 795€ | 8 | 9 |
1095€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ |
1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2195€ | 2295€ | 2395€ |
2495€ | 25 | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 595€ | 695€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1295€ | 1395€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 18660€ | 19660€ | 20660€ | 21660€ |
22660€ | 2395€ | 2495€ | 2595€ | 2695€ | 2795€ | 2895€ |
2995€ | 3095€ | 3195€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295€ | |||||
395€ | 495€ | 595€ | 695€ | 7 | 8 | 9 |
1095€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ |
1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2195€ | 2295€ | 2395€ |
2495€ | 25 | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2995€ | 3085€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 595€ | 695€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1295€ | 1395€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 18660€ | 19660€ | 20660€ | 21660€ |
22660€ | 2395€ | 2495€ | 2595€ | 2695€ | 2795€ | 2895€ |
2995€ | 3095€ | 3195€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2284€ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10284€ | 11255€ | 12255€ | 13255€ | 14284€ | 15284€ | 16284€ |
17255€ | 18255€ | 19255€ | 20255€ | 21284€ | 22284€ | 23284€ |
24255€ | 25 | 26255€ | 27255€ | 28280€ | 29280€ | 30280€ |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1255€ | 2255€ | 3255€ | 4255€ | 5284€ | 6300€ | 7255€ |
8255€ | 9255€ | 10255€ | 11255€ | 12284€ | 13300€ | 14255€ |
15255€ | 16255€ | 17255€ | 182,000€ | 192,000€ | 202,000€ | 212,000€ |
222,000€ | 23284€ | 24284€ | 25284€ | 26284€ | 27300€ | 28284€ |
29284€ | 30284€ | 31284€ |
VILOS TAISYKLĖS
– Negalima organizuoti vakarėlių;
– Viduje draudžiama rūkyti cigaretes, cigarus, pypkes, IQOS, elektronines cigaretes ir kitus rūkymo gaminius;
– Vaikai gali pas mus svečiuotis iki 1 metų ir nuo 12 metų amžiaus;
Atsiprašome, bet, deja, namai yra pilni mažų, trapių stiklinių indų ir daiktų, taigi, mes negalime garantuoti saugumo jūsų mažyliams, tačiau mes mielai lauksime jūsų su naujagimiais ir jaunuoliais pasibūti mūsų viloje.